- Главная
- Растворы
- Что нужно знать о растворах
- Сравнение потребности в азоте
Сравнение потребности в азоте
Сравнение по 10-бальной шкале потребности в азоте овощных и зелени.
| Огурцы | 10 |
| Томаты, тыква, кабачки, арбуз, дыня, капуста белокочанная и цветная | 8 |
| Перец сладкий, сельдерей, баклажаны, капуста брюссельская, картофель | 7 |
| Лук-порей, фасоль вьющаяся, броколли, редька | 6 |
| Петрушка, цикорный салат, кольраби, кукуруза, морковь, свекла | 5 |
| Лук, шпинат, фенхель, пастернак, хрен, фасоль | 4 |
| Салаты, горох, спаржа | 3 |
| Редис, скорцонера | 2 |
Добавить комментарий
| « Очистка воды для гидропоники | Пределы концентрации отдельных питательных элементов » |
|---|
|
|
| Еще по этой теме |
|---|
| Купить гидропонику можно в магазинах: |
|---|